By -
admin
深天地A(000023)公司资料_股票F10
组织形式 | 私营刑柱信仰 | 地域 | 广东 |
国文缩写 | 深天地 | 使产生效果地址 | 南山区高科朗山路东经济的新闻大厦10楼 |
公司姓名 | 深圳天地(铃声)分配有限公司 | 公司以电话传送 | 0755-86154212 |
英文称呼 | Shenzhen Universe (组) Co.,Ltd. | 公司信箱 | std000023@ |
注册资本 | 13,876万元 | 董事长 | 杨过赋 |
职员人数 | — | 董事会草书体大号铅字 | 侯剑 |
法人代表 | 杨过赋 | 董芳以电话传送 | 0755-86154212 |
行政经理 | 展海波 | 董芳传真传输 | 0755-86154040 |
公司网址 | 董芳信箱 | std000023@ | |
书信启示网站 | 报纸书信启示称呼 | 防护时报,中国1971防护报 | |
主营事情 | 商品有形诗的出示和失望、不动产发展失望与物业管理。 | ||
经纪范围 | 商品有形诗及其原料的出示、失望(详述出示现场放任的勤勉);CEM的出示、失望(详细出示场子发给特许执照另行申办);在合法获得变脏、受污染或玷污的功能的地块上从事于不动产发展;组织任务服务业;普通陆运,销售特殊用途交易(罐式)(路途交易经纪放任有效期至2019年1月13日);电气机械装置固执己见;物业管理;装饰建立产业(详细提出罪状另行申报);海内经济的新闻、物质供销业(专利品除外)、专控、专卖商品及限度局限提出罪状);经纪进出口事情(按深府办函[1994]278号文管理)。… | ||
公司沿革 | 1984年11月16日,深圳build的现在分词产业公司前线到达。。 深圳天地(铃声)分配有限公司于1991年6月18日经分配制改编到达,1993年2月下发行人民币权益股7股,600万股,它于1993年4月29日在深圳防护交易上市。。 |
最早下发行产权股票记录
到达日期 | 1984-11-16 |
上市日期 | 1993-04-29 |
发行方法 | 历史丢弃 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 2,530万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资本利之和 | 7,843万元 |
发行费 | –万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日沉淀 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品销售商 | 深圳经济特区防护公司 |
上市发起人 | 深圳经济特区防护公司 |
会计公司 | — |
公司高管
姓名 | 柱 | 起止工夫 | 懂得分配数(10000股) | 补偿(元) |
---|---|---|---|---|
杨过赋 | 董事 | 2014-06-19 到2017-06-18 |
0 | 0 |
展海波 | 董事 | 2014-06-19 到2017-06-18 |
0 | 832,600 |
沈冯冯 | 孤独董事 | 2014-06-19 到2017-06-18 |
0 | 59,500 |
梁融 | 孤独董事 | 2014-06-19 到2017-06-18 |
0 | 59,500 |
刘畅有 | 艰难行进董事 | 2014-06-19 到2017-06-18 |
0 | 576,600 |
杨过赋 | 董事长 | 2014-06-19 到2017-06-18 |
0 | 0 |
李佳星 | 防护事务代表 | 2014-06-19 到2017-06-18 |
— | — |
李新 | 董事 | 2015-12-25 到2017-06-18 |
0 | 0 |
江洪文 | 董事 | 2016-02-05 到2017-06-18 |
0 | 0 |
收益外形
按产额 | 收益(10000元) | 本钱(10000元) | 回转(10000元) | 毛利率 | 回转占比 |
---|---|---|---|---|---|
商品有形诗 | 56,984 | 52,099 | 4,885 | 8.57% | 91.43% |
分裂及安心 | 741 | 337 | 404 | 54.48% | 7.56% |
安心(补足的) | 49 | 2 | 47 | 96.08% | 0.87% |
不动产 | 4,655 | 4,625 | 30 | 0.65% | 0.57% |
物业管理 | 431 | 454 | -23 | -5.34% | -0.43% |
按信仰 | 收益(10000元) | 本钱(10000元) | 回转(10000元) | 毛利率 | 回转占比 |
---|---|---|---|---|---|
不动产业 | 4,655 | 4,625 | 30 | 0.65% | 0.57 % |
分裂及安心 | 1,172 | 791 | 381 | 32.49% | 7.13 % |
产业 | 56,984 | 52,099 | 4,885 | 8.57% | 91.43 % |
安心(补足的) | 49 | 2 | 47 | 96.08% | 0.87 % |
按地域 | 收益(10000元) | 本钱(10000元) | 回转(10000元) | 毛利率 | 回转占比 |
---|---|---|---|---|---|
湖南地域 | 12,287 | 10,163 | 2,124 | 17.29% | 39.76 % |
安心(补足的) | 49 | 2 | 47 | 96.08% | 0.87 % |
西安地域 | 585 | 200 | 384 | 65.75% | 7.19 % |
江苏地域 | 4,655 | 4,625 | 30 | 0.65% | 0.57 % |
深圳地域 | 45,285 | 42,528 | 2,757 | 6.09% | 51.60 % |
职员外形
新闻快报日期:2017-12-31
地面教育学语境 | 职员人数 | 艰难行进占有率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 0 | |
研究生的人数 | 11 | 0.98% |
本科人数 | 142 | 12.64% |
协会编号 | 101 | 8.99% |
教导及以下神学院学生 | 869 | 77.38% |
艰难行进总额 | 1123 | 10 |
新闻快报日期:2017-12-31
地面任务典型 | 职员人数 | 艰难行进占有率 |
---|---|---|
研究与开发人事部门 | 0 | |
技术人事部门 | 155 | 13.80% |
出示人事部门 | 701 | 62.42% |
失望人事部门 | 42 | 3.74% |
财务人事部门 | 50 | 4.45% |
行政管理人事部门 | 175 | 15.58% |
归休人事部门 | 0 | |
安心人事部门 | 0 | |
艰难行进总额 | 1123 | 10 |